站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K2906/K2907(温州-温州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K2906/K2907(温州-青田) | 11.0元 | 65.0元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K2906/K2907(温州-丽水) | 21.5元 | 75.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K2906/K2907(温州-缙云) | 24.5元 | 78.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | K2906/K2907(温州-永康) | 32.5元 | 86.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | K2906/K2907(温州-武义) | 37.5元 | 91.5元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | K2906/K2907(温州-金华西) | 41.5元 | 95.5元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | K2906/K2907(温州-义乌) | 46.5元 | 100.5元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | K2906/K2907(温州-诸暨) | 53.5元 | 107.5元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | K2906/K2907(温州-杭州) | 64.5元 | 122.5元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | K2906/K2907(温州-德清西) | 72.0元 | 136.0元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | K2906/K2907(温州-长兴南) | 78.0元 | 148.0元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | K2906/K2907(温州-宣城) | 93.0元 | 174.0元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | K2906/K2907(温州-芜湖) | 102.0元 | 190.0元 | - | - | - | 0.0元 |
15 | K2906/K2907(温州-巢湖) | 112.0元 | 208.0元 | - | - | - | 0.0元 |
16 | K2906/K2907(温州-合肥) | 115.0元 | 214.0元 | - | - | - | 0.0元 |
17 | K2906/K2907(温州-淮南) | 128.5元 | 237.5元 | - | - | - | 0.0元 |
18 | K2906/K2907(温州-阜阳) | 141.5元 | 261.5元 | - | - | - | 0.0元 |
19 | K2906/K2907(温州-亳州) | 152.5元 | 279.5元 | - | - | - | 0.0元 |
20 | K2906/K2907(温州-商丘) | 156.5元 | 288.5元 | - | - | - | 0.0元 |
21 | K2906/K2907(温州-宁陵县) | 163.5元 | 299.5元 | - | - | - | 0.0元 |
22 | K2906/K2907(温州-民权) | 163.5元 | 299.5元 | - | - | - | 0.0元 |
23 | K2906/K2907(温州-兰考) | 168.5元 | 307.5元 | - | - | - | 0.0元 |
24 | K2906/K2907(温州-开封) | 173.5元 | 317.5元 | - | - | - | 0.0元 |
25 | K2906/K2907(温州-郑州) | 177.5元 | 325.5元 | - | - | - | 0.0元 |
26 | K2906/K2907(温州-洛阳) | 192.0元 | 351.0元 | - | - | - | 0.0元 |
27 | K2906/K2907(温州-三门峡西) | 201.0元 | 367.0元 | - | - | - | 0.0元 |
28 | K2906/K2907(温州-华山) | 213.0元 | 388.0元 | - | - | - | 0.0元 |
29 | K2906/K2907(温州-渭南) | 217.0元 | 397.0元 | - | - | - | 0.0元 |
30 | K2906/K2907(温州-西安) | 224.0元 | 407.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题