|

旅行工具

火车时刻表 天气预报 公交线路 地铁线路 旅游地图 汇率换算
旅行工具 > 火车时刻表 > K731/K730次火车票价格

列车时刻查询

K731/K730 大同 - 广州东(空调快速)

全程共经过35站,时长1天14小时56分,全程2835公里 全程运行时间:1天14小时56分
始发站:大同 始发时间:14:19
终点站:广州东 终点时间:第三天 05:15

K731/K730大同到广州东火车票价格

站次 站名 硬座 硬卧下 软卧下 软座 二等座 一等座
1 K731/K730(大同-大同 0.0元 0.0元 - - - 0.0元
2 K731/K730(大同-怀仁 11.0元 65.0元 - - - 0.0元
3 K731/K730(大同-岱岳 14.5元 68.5元 - - - 0.0元
4 K731/K730(大同-朔州 19.5元 73.5元 - - - 0.0元
5 K731/K730(大同-宁武 24.5元 78.5元 - - - 0.0元
6 K731/K730(大同-原平 37.5元 91.5元 - - - 0.0元
7 K731/K730(大同-忻州 41.5元 95.5元 - - - 0.0元
8 K731/K730(大同-太原东 51.5元 105.5元 - - - 0.0元
9 K731/K730(大同-太原 51.5元 105.5元 - - - 0.0元
10 K731/K730(大同-石家庄北 78.0元 148.0元 - - - 0.0元
11 K731/K730(大同-辛集 91.0元 169.0元 - - - 0.0元
12 K731/K730(大同-衡水 98.0元 182.0元 - - - 0.0元
13 K731/K730(大同-清河城 105.0元 196.0元 - - - 0.0元
14 K731/K730(大同-聊城 115.0元 214.0元 - - - 0.0元
15 K731/K730(大同-商丘南 141.5元 261.5元 - - - 0.0元
16 K731/K730(大同-亳州 148.5元 272.5元 - - - 0.0元
17 K731/K730(大同-阜阳 156.5元 288.5元 - - - 0.0元
18 K731/K730(大同-潢川 173.5元 317.5元 - - - 0.0元
19 K731/K730(大同-新县 177.5元 325.5元 - - - 0.0元
20 K731/K730(大同-麻城 180.5元 331.5元 - - - 0.0元
21 K731/K730(大同-黄州 189.5元 343.5元 - - - 0.0元
22 K731/K730(大同-九江 201.0元 367.0元 - - - 0.0元
23 K731/K730(大同-南昌 213.0元 388.0元 - - - 0.0元
24 K731/K730(大同-新干 229.0元 416.0元 - - - 0.0元
25 K731/K730(大同-峡江 229.0元 416.0元 - - - 0.0元
26 K731/K730(大同-吉安 236.0元 428.0元 - - - 0.0元
27 K731/K730(大同-泰和 240.0元 436.0元 - - - 0.0元
28 K731/K730(大同-兴国 243.0元 444.0元 - - - 0.0元
29 K731/K730(大同-赣州 251.0元 456.0元 - - - 0.0元
30 K731/K730(大同-信丰 254.5元 464.5元 - - - 0.0元
31 K731/K730(大同-龙南 263.5元 477.5元 - - - 0.0元
32 K731/K730(大同-定南 263.5元 477.5元 - - - 0.0元
33 K731/K730(大同-惠州 285.5元 516.5元 - - - 0.0元
34 K731/K730(大同-广州东 293.5元 533.5元 - - - 0.0元
15 K731/K730(大同-菏泽 128.5元 237.5元 - - - 0.0元
16 K731/K730(大同-商丘南 141.5元 261.5元 - - - 0.0元
17 K731/K730(大同-亳州 148.5元 272.5元 - - - 0.0元
18 K731/K730(大同-阜阳 156.5元 288.5元 - - - 0.0元
19 K731/K730(大同-潢川 173.5元 317.5元 - - - 0.0元
20 K731/K730(大同-新县 177.5元 325.5元 - - - 0.0元
21 K731/K730(大同-麻城 180.5元 331.5元 - - - 0.0元
22 K731/K730(大同-黄州 189.5元 343.5元 - - - 0.0元
23 K731/K730(大同-九江 201.0元 367.0元 - - - 0.0元
24 K731/K730(大同-南昌 213.0元 388.0元 - - - 0.0元
25 K731/K730(大同-新干 229.0元 416.0元 - - - 0.0元
26 K731/K730(大同-峡江 229.0元 416.0元 - - - 0.0元
27 K731/K730(大同-吉安 236.0元 428.0元 - - - 0.0元
28 K731/K730(大同-泰和 240.0元 436.0元 - - - 0.0元
29 K731/K730(大同-兴国 243.0元 444.0元 - - - 0.0元
30 K731/K730(大同-赣州 251.0元 456.0元 - - - 0.0元
31 K731/K730(大同-信丰 254.5元 464.5元 - - - 0.0元
32 K731/K730(大同-龙南 263.5元 477.5元 - - - 0.0元
33 K731/K730(大同-定南 263.5元 477.5元 - - - 0.0元
34 K731/K730(大同-惠州 285.5元 516.5元 - - - 0.0元
35 K731/K730(大同-广州东 293.5元 533.5元 - - - 0.0元

地图导航

热门出境旅游目的地

热门出境旅游问题