站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K53(北京-北京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K53(北京-沈阳北) | 0.0元 | 182.0元 | - | - | - | 0.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
D11(北京-沈阳北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 247.0元 |
D17(北京-沈阳北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 247.0元 |
D3(北京-沈阳北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 247.0元 |
D5(北京-沈阳北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 247.0元 |
D51(北京-沈阳北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 309.0元 |
D7(北京-沈阳北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 247.0元 |
D9(北京-沈阳北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 247.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题