站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K6(成都-成都) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K6(成都-德阳) | 12.5元 | 66.5元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K6(成都-绵阳) | 18.5元 | 72.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K6(成都-江油) | 23.5元 | 77.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | K6(成都-广元) | 46.5元 | 100.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | K6(成都-略阳) | 64.5元 | 122.5元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | K6(成都-宝鸡) | 91.0元 | 169.0元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | K6(成都-蔡家坡) | 98.0元 | 182.0元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | K6(成都-咸阳) | 105.0元 | 196.0元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | K6(成都-西安) | 112.0元 | 208.0元 | - | - | - | 0.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
K880(成都-西安) | 112.0元 | 208.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题