站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | T8(成都-成都) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | T8(成都-绵阳) | 18.5元 | 72.5元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | T8(成都-广元) | 46.5元 | 100.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | T8(成都-略阳) | 64.5元 | 122.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | T8(成都-宝鸡) | 91.0元 | 169.0元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | T8(成都-西安) | 112.0元 | 208.0元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | T8(成都-延安) | 148.5元 | 272.5元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | T8(成都-吕梁) | 173.5元 | 317.5元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | T8(成都-太原) | 192.0元 | 351.0元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | T8(成都-阳泉北) | 201.0元 | 367.0元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | T8(成都-石家庄北) | 206.0元 | 377.0元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | T8(成都-保定) | 224.0元 | 407.0元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | T8(成都-北京西) | 236.0元 | 428.0元 | - | - | - | 0.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
K1364(成都-北京西) | 229.0元 | 416.0元 | - | - | - | 0.0元 |
K818(成都-北京西) | 252.0元 | 467.0元 | - | - | - | 0.0元 |
T58(成都-北京西) | 243.0元 | 464.5元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题