站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | 5024/5021(曹县-曹县) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | 5024/5021(曹县-菏泽) | 9.0元 | 63.0元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | 5024/5021(曹县-巨野) | 14.5元 | 68.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | 5024/5021(曹县-嘉祥) | 18.5元 | 72.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | 5024/5021(曹县-济宁) | 20.5元 | 74.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | 5024/5021(曹县-兖州) | 25.5元 | 79.5元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | 5024/5021(曹县-泰山) | 36.5元 | 90.5元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | 5024/5021(曹县-济南) | 45.5元 | 99.5元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | 5024/5021(曹县-淄博) | 56.5元 | 114.5元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | 5024/5021(曹县-潍坊) | 69.0元 | 139.0元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | 5024/5021(曹县-胶州) | 80.0元 | 158.0元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | 5024/5021(曹县-蓝村) | 82.0元 | 163.0元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | 5024/5021(曹县-城阳) | 86.0元 | 170.0元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | 5024/5021(曹县-青岛北) | 86.0元 | 170.0元 | - | - | - | 0.0元 |
15 | 5024/5021(曹县-青岛) | 86.0元 | 170.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题