站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | 1503/1502(北京-北京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | 1503/1502(北京-霸州) | 14.5元 | 68.5元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | 1503/1502(北京-任丘) | 20.5元 | 74.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | 1503/1502(北京-肃宁) | 26.5元 | 80.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | 1503/1502(北京-深州) | 35.5元 | 89.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | 1503/1502(北京-衡水) | 38.5元 | 92.5元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | 1503/1502(北京-大营镇) | 44.5元 | 98.5元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | 1503/1502(北京-清河城) | 47.5元 | 101.5元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | 1503/1502(北京-聊城) | 56.5元 | 114.5元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | 1503/1502(北京-梁山) | 63.0元 | 127.0元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | 1503/1502(北京-菏泽) | 72.0元 | 145.0元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | 1503/1502(北京-商丘) | 82.0元 | 163.0元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | 1503/1502(北京-虞城县) | 86.0元 | 170.0元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | 1503/1502(北京-砀山) | 90.0元 | 178.0元 | - | - | - | 0.0元 |
15 | 1503/1502(北京-黄口) | 93.0元 | 184.0元 | - | - | - | 0.0元 |
16 | 1503/1502(北京-徐州) | 98.0元 | 194.0元 | - | - | - | 0.0元 |
17 | 1503/1502(北京-邳州) | 105.0元 | 207.0元 | - | - | - | 0.0元 |
18 | 1503/1502(北京-新沂) | 109.0元 | 215.0元 | - | - | - | 0.0元 |
19 | 1503/1502(北京-东海县) | 113.5元 | 222.5元 | - | - | - | 0.0元 |
20 | 1503/1502(北京-连云港) | 118.5元 | 230.5元 | - | - | - | 0.0元 |
21 | 1503/1502(北京-连云港东) | 118.5元 | 230.5元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题