站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | D8093(沈阳-沈阳) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | D8093(沈阳-昌图西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 65.5元 |
3 | D8093(沈阳-四平东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 91.5元 |
4 | D8093(沈阳-公主岭南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 118.5元 |
5 | D8093(沈阳-长春西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 149.5元 |
6 | D8093(沈阳-长春) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 155.5元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题