站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | G8010(长春-长春) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | G8010(长春-公主岭南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 54.5元 |
3 | G8010(长春-四平东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 95.5元 |
4 | G8010(长春-铁岭西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 187.5元 |
5 | G8010(长春-沈阳北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 227.5元 |
6 | G8010(长春-鞍山西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 301.5元 |
7 | G8010(长春-营口东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 357.0元 |
8 | G8010(长春-盖州西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 377.0元 |
9 | G8010(长春-大连) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 506.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
G8006(长春-大连) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 506.0元 |
G8012(长春-大连) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 506.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题