站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | G8014(吉林-吉林) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | G8014(吉林-长春) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
3 | G8014(吉林-公主岭南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 93.0元 |
4 | G8014(吉林-四平东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 134.0元 |
5 | G8014(吉林-铁岭西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 226.0元 |
6 | G8014(吉林-沈阳) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 270.0元 |
7 | G8014(吉林-鞍山西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 340.0元 |
8 | G8014(吉林-营口东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 395.5元 |
9 | G8014(吉林-瓦房店西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 481.5元 |
10 | G8014(吉林-大连) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 544.5元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
G8024(吉林-大连) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 544.5元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题