站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K7305(大连-大连) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K7305(大连-金州) | 9.0元 | 63.0元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K7305(大连-普兰店) | 12.5元 | 66.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K7305(大连-瓦房店) | 16.5元 | 70.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | K7305(大连-熊岳城) | 28.5元 | 82.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | K7305(大连-盖州) | 32.5元 | 86.5元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | K7305(大连-大石桥) | 37.5元 | 91.5元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | K7305(大连-海城) | 41.5元 | 95.5元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | K7305(大连-鞍山) | 46.5元 | 100.5元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | K7305(大连-沈阳) | 54.5元 | 108.5元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | K7305(大连-四平) | 81.0元 | 154.0元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | K7305(大连-公主岭) | 86.0元 | 161.0元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | K7305(大连-长春) | 93.0元 | 174.0元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | K7305(大连-农安) | 102.0元 | 190.0元 | - | - | - | 0.0元 |
15 | K7305(大连-王府) | 105.0元 | 196.0元 | - | - | - | 0.0元 |
16 | K7305(大连-松原) | 112.0元 | 208.0元 | - | - | - | 0.0元 |
17 | K7305(大连-长山屯) | 115.0元 | 214.0元 | - | - | - | 0.0元 |
18 | K7305(大连-大安北) | 119.0元 | 221.0元 | - | - | - | 0.0元 |
19 | K7305(大连-两家) | 119.0元 | 221.0元 | - | - | - | 0.0元 |
20 | K7305(大连-安广) | 124.0元 | 230.0元 | - | - | - | 0.0元 |
21 | K7305(大连-白城) | 135.5元 | 247.5元 | - | - | - | 0.0元 |
22 | K7305(大连-平台) | 135.5元 | 247.5元 | - | - | - | 0.0元 |
23 | K7305(大连-葛根庙) | 138.5元 | 255.5元 | - | - | - | 0.0元 |
24 | K7305(大连-乌兰浩特) | 141.5元 | 261.5元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题