站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | T5684/T5681(秦皇岛-秦皇岛) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | T5684/T5681(秦皇岛-北戴河) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | T5684/T5681(秦皇岛-昌黎) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | T5684/T5681(秦皇岛-滦县) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | T5684/T5681(秦皇岛-唐山) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | T5684/T5681(秦皇岛-塘沽) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | T5684/T5681(秦皇岛-天津) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | T5684/T5681(秦皇岛-杨村) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | T5684/T5681(秦皇岛-廊坊北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | T5684/T5681(秦皇岛-北京西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | T5684/T5681(秦皇岛-高碑店) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | T5684/T5681(秦皇岛-保定) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | T5684/T5681(秦皇岛-定州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | T5684/T5681(秦皇岛-石家庄) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
D4534/D4531(秦皇岛-石家庄) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 206.0元 |
D4538/D4535(秦皇岛-石家庄) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 206.0元 |
K7716/K7713(秦皇岛-石家庄) | 81.0元 | 154.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题