站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K601(北京-北京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K601(北京-白涧) | 21.5元 | 75.5元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K601(北京-灵丘) | 41.5元 | 95.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K601(北京-五台山) | 50.5元 | 104.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | K601(北京-原平) | 64.5元 | 122.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | K601(北京-忻州) | 69.0元 | 130.0元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | K601(北京-太原) | 78.0元 | 148.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题