|

旅行工具

火车时刻表 天气预报 公交线路 地铁线路 旅游地图 汇率换算
旅行工具 > 火车时刻表 > K2286/K2287次火车票价格

列车时刻查询

K2286/K2287 昆明 - 长春(空调快速)

全程共经过47站,时长2天12小时39分,全程4141公里 全程运行时间:2天12小时39分
始发站:昆明 始发时间:23:50
终点站:长春 终点时间:第四天 12:29

K2286/K2287昆明到长春火车票价格

站次 站名 硬座 硬卧下 软卧下 软座 二等座 一等座
1 K2286/K2287(昆明-昆明 0.0元 0.0元 - - - 0.0元
2 K2286/K2287(昆明-曲靖 23.5元 77.5元 - - - 0.0元
3 K2286/K2287(昆明-宣威 40.5元 94.5元 - - - 0.0元
4 K2286/K2287(昆明-六盘水 54.5元 108.5元 - - - 0.0元
5 K2286/K2287(昆明-六枝 69.0元 130.0元 - - - 0.0元
6 K2286/K2287(昆明-安顺 75.0元 142.0元 - - - 0.0元
7 K2286/K2287(昆明-贵阳 86.0元 161.0元 - - - 0.0元
8 K2286/K2287(昆明-凯里 112.0元 208.0元 - - - 0.0元
9 K2286/K2287(昆明-玉屏 124.0元 230.0元 - - - 0.0元
10 K2286/K2287(昆明-怀化 138.5元 255.5元 - - - 0.0元
11 K2286/K2287(昆明-吉首 148.5元 272.5元 - - - 0.0元
12 K2286/K2287(昆明-张家界 163.5元 299.5元 - - - 0.0元
13 K2286/K2287(昆明-石门县北 173.5元 317.5元 - - - 0.0元
14 K2286/K2287(昆明-松滋 180.5元 331.5元 - - - 0.0元
15 K2286/K2287(昆明-当阳 192.0元 351.0元 - - - 0.0元
16 K2286/K2287(昆明-荆门 198.0元 361.0元 - - - 0.0元
17 K2286/K2287(昆明-襄阳 206.0元 377.0元 - - - 0.0元
18 K2286/K2287(昆明-南阳 217.0元 397.0元 - - - 0.0元
19 K2286/K2287(昆明-平顶山西 229.0元 416.0元 - - - 0.0元
20 K2286/K2287(昆明-关林 240.0元 436.0元 - - - 0.0元
21 K2286/K2287(昆明-月山 251.0元 456.0元 - - - 0.0元
22 K2286/K2287(昆明-焦作 251.0元 456.0元 - - - 0.0元
23 K2286/K2287(昆明-新乡 254.5元 464.5元 - - - 0.0元
24 K2286/K2287(昆明-安阳 263.5元 477.5元 - - - 0.0元
25 K2286/K2287(昆明-邯郸 268.5元 487.5元 - - - 0.0元
26 K2286/K2287(昆明-邢台 273.5元 496.5元 - - - 0.0元
27 K2286/K2287(昆明-石家庄 285.5元 516.5元 - - - 0.0元
28 K2286/K2287(昆明-辛集 290.5元 525.5元 - - - 0.0元
29 K2286/K2287(昆明-衡水 290.5元 525.5元 - - - 0.0元
30 K2286/K2287(昆明-德州 293.5元 533.5元 - - - 0.0元
31 K2286/K2287(昆明-吴桥 299.5元 542.5元 - - - 0.0元
32 K2286/K2287(昆明-泊头 299.5元 542.5元 - - - 0.0元
33 K2286/K2287(昆明-沧州 302.5元 549.5元 - - - 0.0元
34 K2286/K2287(昆明-静海 313.5元 566.5元 - - - 0.0元
35 K2286/K2287(昆明-天津 313.5元 566.5元 - - - 0.0元
36 K2286/K2287(昆明-唐山 323.0元 585.0元 - - - 0.0元
37 K2286/K2287(昆明-山海关 335.0元 606.0元 - - - 0.0元
38 K2286/K2287(昆明-锦州 348.0元 628.0元 - - - 0.0元
39 K2286/K2287(昆明-沟帮子 352.0元 637.0元 - - - 0.0元
40 K2286/K2287(昆明-大虎山 360.0元 649.0元 - - - 0.0元
41 K2286/K2287(昆明-沈阳北 365.0元 660.0元 - - - 0.0元
42 K2286/K2287(昆明-铁岭 372.0元 672.0元 - - - 0.0元
43 K2286/K2287(昆明-开原 372.0元 672.0元 - - - 0.0元
44 K2286/K2287(昆明-昌图 376.5元 680.5元 - - - 0.0元
45 K2286/K2287(昆明-四平 376.5元 680.5元 - - - 0.0元
46 K2286/K2287(昆明-公主岭 385.5元 695.5元 - - - 0.0元
47 K2286/K2287(昆明-长春 385.5元 695.5元 - - - 0.0元

长春热门地铁线路

地图导航

热门出境旅游目的地

热门出境旅游问题