|

旅行工具

火车时刻表 天气预报 公交线路 地铁线路 旅游地图 汇率换算
旅行工具 > 火车时刻表 > K2288/K2285次火车票价格

列车时刻查询

K2288/K2285 长春 - 昆明(空调快速)

全程共经过58站,时长2天20小时14分,全程4141公里 全程运行时间:2天20小时14分
始发站:长春 始发时间:19:15
终点站:昆明 终点时间:第四天 15:29

K2288/K2285长春到昆明火车票价格

站次 站名 硬座 硬卧下 软卧下 软座 二等座 一等座
1 K2288/K2285(长春-长春 0.0元 0.0元 - - - 0.0元
2 K2288/K2285(长春-公主岭 12.5元 66.5元 - - - 0.0元
3 K2288/K2285(长春-四平 18.5元 72.5元 - - - 0.0元
4 K2288/K2285(长春-昌图 24.5元 78.5元 - - - 0.0元
5 K2288/K2285(长春-开原 29.5元 83.5元 - - - 0.0元
6 K2288/K2285(长春-铁岭 37.5元 91.5元 - - - 0.0元
7 K2288/K2285(长春-沈阳北 43.5元 97.5元 - - - 0.0元
8 K2288/K2285(长春-大虎山 62.5元 117.5元 - - - 0.0元
9 K2288/K2285(长春-沟帮子 69.0元 130.0元 - - - 0.0元
10 K2288/K2285(长春-锦州 75.0元 142.0元 - - - 0.0元
11 K2288/K2285(长春-葫芦岛 81.0元 154.0元 - - - 0.0元
12 K2288/K2285(长春-兴城 81.0元 154.0元 - - - 0.0元
13 K2288/K2285(长春-绥中 91.0元 169.0元 - - - 0.0元
14 K2288/K2285(长春-山海关 98.0元 182.0元 - - - 0.0元
15 K2288/K2285(长春-秦皇岛 98.0元 182.0元 - - - 0.0元
16 K2288/K2285(长春-北戴河 102.0元 190.0元 - - - 0.0元
17 K2288/K2285(长春-昌黎 105.0元 196.0元 - - - 0.0元
18 K2288/K2285(长春-唐山 115.0元 214.0元 - - - 0.0元
19 K2288/K2285(长春-天津 128.5元 237.5元 - - - 0.0元
20 K2288/K2285(长春-杨柳青 135.5元 247.5元 - - - 0.0元
21 K2288/K2285(长春-静海 138.5元 255.5元 - - - 0.0元
22 K2288/K2285(长春-青县 141.5元 261.5元 - - - 0.0元
23 K2288/K2285(长春-沧州 141.5元 261.5元 - - - 0.0元
24 K2288/K2285(长春-泊头 148.5元 272.5元 - - - 0.0元
25 K2288/K2285(长春-东光 152.5元 279.5元 - - - 0.0元
26 K2288/K2285(长春-吴桥 152.5元 279.5元 - - - 0.0元
27 K2288/K2285(长春-德州 156.5元 288.5元 - - - 0.0元
28 K2288/K2285(长春-衡水 163.5元 299.5元 - - - 0.0元
29 K2288/K2285(长春-辛集 168.5元 307.5元 - - - 0.0元
30 K2288/K2285(长春-石家庄 173.5元 317.5元 - - - 0.0元
31 K2288/K2285(长春-邢台 180.5元 331.5元 - - - 0.0元
32 K2288/K2285(长春-邯郸 192.0元 351.0元 - - - 0.0元
33 K2288/K2285(长春-安阳 198.0元 361.0元 - - - 0.0元
34 K2288/K2285(长春-新乡 201.0元 367.0元 - - - 0.0元
35 K2288/K2285(长春-焦作 206.0元 377.0元 - - - 0.0元
36 K2288/K2285(长春-月山 213.0元 388.0元 - - - 0.0元
37 K2288/K2285(长春-关林 224.0元 407.0元 - - - 0.0元
38 K2288/K2285(长春-平顶山西 236.0元 428.0元 - - - 0.0元
39 K2288/K2285(长春-南召 240.0元 436.0元 - - - 0.0元
40 K2288/K2285(长春-南阳 243.0元 444.0元 - - - 0.0元
41 K2288/K2285(长春-襄阳 254.5元 464.5元 - - - 0.0元
42 K2288/K2285(长春-荆门 263.5元 477.5元 - - - 0.0元
43 K2288/K2285(长春-松滋 278.5元 506.5元 - - - 0.0元
44 K2288/K2285(长春-石门县北 285.5元 516.5元 - - - 0.0元
45 K2288/K2285(长春-张家界 290.5元 525.5元 - - - 0.0元
46 K2288/K2285(长春-吉首 299.5元 542.5元 - - - 0.0元
47 K2288/K2285(长春-怀化 302.5元 549.5元 - - - 0.0元
48 K2288/K2285(长春-玉屏 317.0元 575.0元 - - - 0.0元
49 K2288/K2285(长春-镇远 323.0元 585.0元 - - - 0.0元
50 K2288/K2285(长春-凯里 328.0元 595.0元 - - - 0.0元
51 K2288/K2285(长春-贵定 335.0元 606.0元 - - - 0.0元
52 K2288/K2285(长春-贵阳 341.0元 617.0元 - - - 0.0元
53 K2288/K2285(长春-安顺 348.0元 628.0元 - - - 0.0元
54 K2288/K2285(长春-六枝 352.0元 637.0元 - - - 0.0元
55 K2288/K2285(长春-六盘水 360.0元 649.0元 - - - 0.0元
56 K2288/K2285(长春-宣威 372.0元 672.0元 - - - 0.0元
57 K2288/K2285(长春-曲靖 376.5元 680.5元 - - - 0.0元
58 K2288/K2285(长春-昆明 385.5元 695.5元 - - - 0.0元

地图导航

热门出境旅游目的地

热门出境旅游问题