站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K147(北京西-北京西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K147(北京西-霸州) | 15.5元 | 69.5元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K147(北京西-任丘) | 23.5元 | 77.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K147(北京西-肃宁) | 28.5元 | 82.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | K147(北京西-深州) | 37.5元 | 91.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | K147(北京西-衡水) | 41.5元 | 95.5元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | K147(北京西-清河城) | 51.5元 | 105.5元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | K147(北京西-临清) | 53.5元 | 107.5元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | K147(北京西-聊城) | 62.5元 | 117.5元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | K147(北京西-阳谷) | 69.0元 | 130.0元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | K147(北京西-郓城) | 75.0元 | 142.0元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | K147(北京西-商丘南) | 93.0元 | 174.0元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | K147(北京西-亳州) | 102.0元 | 190.0元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | K147(北京西-阜阳) | 112.0元 | 208.0元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | K147(北京西-菏泽) | 81.0元 | 154.0元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | K147(北京西-商丘南) | 93.0元 | 174.0元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | K147(北京西-亳州) | 102.0元 | 190.0元 | - | - | - | 0.0元 |
15 | K147(北京西-阜阳) | 112.0元 | 208.0元 | - | - | - | 0.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
K2601(北京西-阜阳) | 112.0元 | 208.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题