站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K267(北京-北京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K267(北京-保定) | 23.5元 | 77.5元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K267(北京-石家庄) | 43.5元 | 97.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K267(北京-邢台) | 54.5元 | 108.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | K267(北京-沙河市) | 62.5元 | 117.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | K267(北京-邯郸) | 64.5元 | 122.5元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | K267(北京-安阳) | 72.0元 | 136.0元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | K267(北京-新乡) | 86.0元 | 161.0元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | K267(北京-郑州) | 93.0元 | 174.0元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | K267(北京-关林) | 112.0元 | 208.0元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | K267(北京-平顶山西) | 124.0元 | 230.0元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | K267(北京-南阳) | 138.5元 | 255.5元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | K267(北京-襄阳) | 148.5元 | 272.5元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | K267(北京-荆门) | 163.5元 | 299.5元 | - | - | - | 0.0元 |
15 | K267(北京-澧县) | 180.5元 | 331.5元 | - | - | - | 0.0元 |
16 | K267(北京-石门县北) | 180.5元 | 331.5元 | - | - | - | 0.0元 |
17 | K267(北京-慈利) | 189.5元 | 343.5元 | - | - | - | 0.0元 |
18 | K267(北京-张家界) | 198.0元 | 361.0元 | - | - | - | 0.0元 |
19 | K267(北京-吉首) | 206.0元 | 377.0元 | - | - | - | 0.0元 |
20 | K267(北京-怀化) | 213.0元 | 388.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题