站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K1236(昆明-昆明) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K1236(昆明-曲靖) | 23.5元 | 77.5元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K1236(昆明-宣威) | 40.5元 | 94.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K1236(昆明-六盘水) | 54.5元 | 108.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | K1236(昆明-六枝) | 69.0元 | 130.0元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | K1236(昆明-安顺) | 75.0元 | 142.0元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | K1236(昆明-贵阳) | 86.0元 | 161.0元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | K1236(昆明-镇远) | 119.0元 | 221.0元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | K1236(昆明-玉屏) | 124.0元 | 230.0元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | K1236(昆明-怀化) | 138.5元 | 255.5元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | K1236(昆明-娄底) | 173.5元 | 317.5元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | K1236(昆明-湘潭) | 180.5元 | 331.5元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | K1236(昆明-株洲) | 180.5元 | 331.5元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | K1236(昆明-醴陵) | 189.5元 | 343.5元 | - | - | - | 0.0元 |
15 | K1236(昆明-萍乡) | 192.0元 | 351.0元 | - | - | - | 0.0元 |
16 | K1236(昆明-宜春西) | 198.0元 | 361.0元 | - | - | - | 0.0元 |
17 | K1236(昆明-新余) | 201.0元 | 367.0元 | - | - | - | 0.0元 |
18 | K1236(昆明-樟树) | 206.0元 | 377.0元 | - | - | - | 0.0元 |
19 | K1236(昆明-丰城) | 213.0元 | 388.0元 | - | - | - | 0.0元 |
20 | K1236(昆明-向塘) | 213.0元 | 388.0元 | - | - | - | 0.0元 |
21 | K1236(昆明-南昌) | 217.0元 | 397.0元 | - | - | - | 0.0元 |
22 | K1236(昆明-九江) | 229.0元 | 416.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题