站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K3(北京-北京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K3(北京-集宁南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K3(北京-朱日和) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K3(北京-二连) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
K23A(北京-二连) | 56.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
K23B(北京-二连) | 56.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题