站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K544/K541(乌鲁木齐-乌鲁木齐) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K544/K541(乌鲁木齐-吐鲁番) | 23.5元 | 77.5元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K544/K541(乌鲁木齐-鄯善) | 43.5元 | 97.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K544/K541(乌鲁木齐-哈密南) | 78.0元 | 148.0元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | K544/K541(乌鲁木齐-柳园) | 115.0元 | 214.0元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | K544/K541(乌鲁木齐-疏勒河) | 135.5元 | 247.5元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | K544/K541(乌鲁木齐-玉门) | 135.5元 | 247.5元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | K544/K541(乌鲁木齐-嘉峪关) | 148.5元 | 272.5元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | K544/K541(乌鲁木齐-酒泉) | 148.5元 | 272.5元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | K544/K541(乌鲁木齐-清水) | 156.5元 | 288.5元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | K544/K541(乌鲁木齐-张掖) | 173.5元 | 317.5元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | K544/K541(乌鲁木齐-金昌) | 189.5元 | 343.5元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | K544/K541(乌鲁木齐-武威) | 192.0元 | 351.0元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | K544/K541(乌鲁木齐-兰州) | 217.0元 | 397.0元 | - | - | - | 0.0元 |
15 | K544/K541(乌鲁木齐-定西) | 229.0元 | 416.0元 | - | - | - | 0.0元 |
16 | K544/K541(乌鲁木齐-陇西) | 240.0元 | 436.0元 | - | - | - | 0.0元 |
17 | K544/K541(乌鲁木齐-甘谷) | 243.0元 | 444.0元 | - | - | - | 0.0元 |
18 | K544/K541(乌鲁木齐-天水) | 251.0元 | 456.0元 | - | - | - | 0.0元 |
19 | K544/K541(乌鲁木齐-宝鸡) | 263.5元 | 477.5元 | - | - | - | 0.0元 |
20 | K544/K541(乌鲁木齐-咸阳) | 273.5元 | 496.5元 | - | - | - | 0.0元 |
21 | K544/K541(乌鲁木齐-西安) | 278.5元 | 506.5元 | - | - | - | 0.0元 |
22 | K544/K541(乌鲁木齐-安康) | 293.5元 | 533.5元 | - | - | - | 0.0元 |
23 | K544/K541(乌鲁木齐-宣汉) | 313.5元 | 566.5元 | - | - | - | 0.0元 |
24 | K544/K541(乌鲁木齐-达州) | 317.0元 | 575.0元 | - | - | - | 0.0元 |
25 | K544/K541(乌鲁木齐-渠县) | 323.0元 | 585.0元 | - | - | - | 0.0元 |
26 | K544/K541(乌鲁木齐-广安) | 323.0元 | 585.0元 | - | - | - | 0.0元 |
27 | K544/K541(乌鲁木齐-重庆北) | 335.0元 | 606.0元 | - | - | - | 0.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
K1584/K1581(乌鲁木齐-重庆北) | 352.0元 | 637.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题