站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K264(包头-包头) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K264(包头-包头东) | 8.0元 | 62.0元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K264(包头-萨拉齐) | 11.0元 | 65.0元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K264(包头-呼和浩特东) | 28.5元 | 82.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | K264(包头-集宁南) | 50.5元 | 104.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | K264(包头-张家口南) | 72.0元 | 136.0元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | K264(包头-宣化) | 75.0元 | 142.0元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | K264(包头-沙城) | 78.0元 | 148.0元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | K264(包头-北京) | 93.0元 | 174.0元 | - | - | - | 0.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
T318(包头-北京) | 93.0元 | 174.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题