站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K7382(沈阳北-沈阳北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K7382(沈阳北-沈阳) | 8.0元 | 62.0元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K7382(沈阳北-苏北) | 8.0元 | 62.0元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K7382(沈阳北-苏家屯) | 8.0元 | 62.0元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | K7382(沈阳北-辽阳) | 12.5元 | 66.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | K7382(沈阳北-鞍山) | 15.5元 | 69.5元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | K7382(沈阳北-海城) | 19.5元 | 73.5元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | K7382(沈阳北-大石桥) | 23.5元 | 77.5元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | K7382(沈阳北-盖州) | 28.5元 | 82.5元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | K7382(沈阳北-熊岳城) | 37.5元 | 91.5元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | K7382(沈阳北-瓦房店) | 43.5元 | 97.5元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | K7382(沈阳北-普兰店) | 50.5元 | 104.5元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | K7382(沈阳北-金州) | 53.5元 | 107.5元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | K7382(沈阳北-大连) | 54.5元 | 108.5元 | - | - | - | 0.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
G8042(沈阳北-大连) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 293.5元 |
G8044(沈阳北-大连) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 293.5元 |
G8048(沈阳北-大连) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 293.5元 |
G8050(沈阳北-大连) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 293.5元 |
G8054(沈阳北-大连) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 293.5元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题