站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K7381(大连-大连) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K7381(大连-金州) | 9.0元 | 63.0元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K7381(大连-普兰店) | 12.5元 | 66.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K7381(大连-瓦房店) | 16.5元 | 70.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | K7381(大连-熊岳城) | 28.5元 | 82.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | K7381(大连-大石桥) | 37.5元 | 91.5元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | K7381(大连-海城) | 41.5元 | 95.5元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | K7381(大连-鞍山) | 46.5元 | 100.5元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | K7381(大连-灵山) | 46.5元 | 100.5元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | K7381(大连-辽阳) | 50.5元 | 104.5元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | K7381(大连-灯塔) | 51.5元 | 105.5元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | K7381(大连-苏家屯) | 54.5元 | 108.5元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | K7381(大连-沈阳) | 54.5元 | 108.5元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | K7381(大连-沈阳北) | 54.5元 | 108.5元 | - | - | - | 0.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
G8045(大连-沈阳北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 293.5元 |
G8049(大连-沈阳北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 293.5元 |
G8051(大连-沈阳北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 293.5元 |
G8055(大连-沈阳北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 293.5元 |
G8063(大连-沈阳北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 293.5元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题