站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K7347/K7350(山海关-山海关) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K7347/K7350(山海关-绥中) | 12.5元 | 66.5元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K7347/K7350(山海关-兴城) | 18.5元 | 72.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K7347/K7350(山海关-葫芦岛) | 21.5元 | 75.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | K7347/K7350(山海关-锦州) | 28.5元 | 82.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | K7347/K7350(山海关-凌海) | 32.5元 | 86.5元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | K7347/K7350(山海关-沟帮子) | 40.5元 | 94.5元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | K7347/K7350(山海关-盘锦) | 41.5元 | 95.5元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | K7347/K7350(山海关-西柳) | 51.5元 | 105.5元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | K7347/K7350(山海关-大石桥) | 54.5元 | 108.5元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | K7347/K7350(山海关-熊岳城) | 64.5元 | 122.5元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | K7347/K7350(山海关-瓦房店) | 75.0元 | 142.0元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | K7347/K7350(山海关-普兰店) | 75.0元 | 142.0元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | K7347/K7350(山海关-金州) | 81.0元 | 154.0元 | - | - | - | 0.0元 |
15 | K7347/K7350(山海关-大连) | 86.0元 | 161.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题