站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K7349/K7348(大连-大连) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K7349/K7348(大连-金州) | 9.0元 | 63.0元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K7349/K7348(大连-普兰店) | 12.5元 | 66.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K7349/K7348(大连-瓦房店) | 16.5元 | 70.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | K7349/K7348(大连-熊岳城) | 28.5元 | 82.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | K7349/K7348(大连-盖州) | 32.5元 | 86.5元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | K7349/K7348(大连-大石桥) | 37.5元 | 91.5元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | K7349/K7348(大连-西柳) | 43.5元 | 97.5元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | K7349/K7348(大连-盘锦) | 51.5元 | 105.5元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | K7349/K7348(大连-沟帮子) | 53.5元 | 107.5元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | K7349/K7348(大连-凌海) | 62.5元 | 117.5元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | K7349/K7348(大连-锦州) | 64.5元 | 122.5元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | K7349/K7348(大连-葫芦岛) | 72.0元 | 136.0元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | K7349/K7348(大连-兴城) | 72.0元 | 136.0元 | - | - | - | 0.0元 |
15 | K7349/K7348(大连-绥中) | 78.0元 | 148.0元 | - | - | - | 0.0元 |
16 | K7349/K7348(大连-山海关) | 86.0元 | 161.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题