站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K7360(通辽-通辽) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K7360(通辽-大林) | 11.0元 | 65.0元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K7360(通辽-双辽) | 18.5元 | 72.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K7360(通辽-金宝屯) | 19.5元 | 73.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | K7360(通辽-三江口) | 21.5元 | 75.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | K7360(通辽-八面城) | 28.5元 | 82.5元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | K7360(通辽-四平) | 32.5元 | 86.5元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | K7360(通辽-昌图) | 40.5元 | 94.5元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | K7360(通辽-开原) | 43.5元 | 97.5元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | K7360(通辽-铁岭) | 50.5元 | 104.5元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | K7360(通辽-沈阳) | 54.5元 | 108.5元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | K7360(通辽-鞍山) | 69.0元 | 130.0元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | K7360(通辽-海城) | 72.0元 | 136.0元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | K7360(通辽-大石桥) | 75.0元 | 142.0元 | - | - | - | 0.0元 |
15 | K7360(通辽-盖州) | 78.0元 | 148.0元 | - | - | - | 0.0元 |
16 | K7360(通辽-熊岳城) | 81.0元 | 154.0元 | - | - | - | 0.0元 |
17 | K7360(通辽-瓦房店) | 93.0元 | 174.0元 | - | - | - | 0.0元 |
18 | K7360(通辽-普兰店) | 98.0元 | 182.0元 | - | - | - | 0.0元 |
19 | K7360(通辽-金州) | 102.0元 | 190.0元 | - | - | - | 0.0元 |
20 | K7360(通辽-大连北) | 102.0元 | 190.0元 | - | - | - | 0.0元 |
21 | K7360(通辽-大连) | 105.0元 | 196.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题