站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | D14(沈阳北-沈阳北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | D14(沈阳北-锦州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 78.5元 |
3 | D14(沈阳北-山海关) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 136.5元 |
4 | D14(沈阳北-秦皇岛) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 141.5元 |
5 | D14(沈阳北-北京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 247.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
D10(沈阳北-北京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 247.0元 |
D12(沈阳北-北京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 247.0元 |
D18(沈阳北-北京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 247.0元 |
D4(沈阳北-北京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 247.0元 |
D52(沈阳北-北京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 309.0元 |
D6(沈阳北-北京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 247.0元 |
D8(沈阳北-北京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 247.0元 |
K54(沈阳北-北京) | 0.0元 | 182.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题