站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | D41/D40(北京-北京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | D41/D40(北京-唐山北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 52.5元 |
3 | D41/D40(北京-秦皇岛) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 104.5元 |
4 | D41/D40(北京-山海关) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 110.5元 |
5 | D41/D40(北京-绥中北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 132.5元 |
6 | D41/D40(北京-锦州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 168.0元 |
7 | D41/D40(北京-盘锦) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 208.0元 |
8 | D41/D40(北京-营口东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 252.0元 |
9 | D41/D40(北京-盖州西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 265.5元 |
10 | D41/D40(北京-大连北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 353.5元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
D37/D36(北京-大连北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 353.5元 |
D45/D44(北京-大连北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 353.5元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题