站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | 4310/0000(通辽-通辽) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | 4310/0000(通辽-甘旗卡) | 10.5元 | 64.5元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | 4310/0000(通辽-彰武) | 20.5元 | 74.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | 4310/0000(通辽-新立屯) | 26.5元 | 80.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | 4310/0000(通辽-阜新) | 35.5元 | 89.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | 4310/0000(通辽-清河门) | 38.5元 | 92.5元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | 4310/0000(通辽-义县) | 44.5元 | 98.5元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | 4310/0000(通辽-七里河) | 45.5元 | 99.5元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | 4310/0000(通辽-锦州) | 47.5元 | 101.5元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | 4310/0000(通辽-葫芦岛) | 54.5元 | 109.5元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | 4310/0000(通辽-兴城) | 56.5元 | 114.5元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | 4310/0000(通辽-绥中) | 63.0元 | 127.0元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | 4310/0000(通辽-山海关) | 69.0元 | 139.0元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | 4310/0000(通辽-秦皇岛) | 69.0元 | 139.0元 | - | - | - | 0.0元 |
15 | 4310/0000(通辽-唐山) | 86.0元 | 170.0元 | - | - | - | 0.0元 |
16 | 4310/0000(通辽-天津) | 98.0元 | 194.0元 | - | - | - | 0.0元 |
17 | 4310/0000(通辽-静海) | 105.0元 | 207.0元 | - | - | - | 0.0元 |
18 | 4310/0000(通辽-沧州) | 113.5元 | 222.5元 | - | - | - | 0.0元 |
19 | 4310/0000(通辽-德州) | 121.5元 | 238.5元 | - | - | - | 0.0元 |
20 | 4310/0000(通辽-济南) | 134.5元 | 261.5元 | - | - | - | 0.0元 |
21 | 4310/0000(通辽-泰山) | 138.5元 | 270.5元 | - | - | - | 0.0元 |
22 | 4310/0000(通辽-兖州) | 148.5元 | 287.5元 | - | - | - | 0.0元 |
23 | 4310/0000(通辽-滕州) | 152.5元 | 296.5元 | - | - | - | 0.0元 |
24 | 4310/0000(通辽-徐州) | 159.5元 | 310.5元 | - | - | - | 0.0元 |
25 | 4310/0000(通辽-宿州) | 169.0元 | 328.0元 | - | - | - | 0.0元 |
26 | 4310/0000(通辽-蚌埠) | 174.0元 | 337.0元 | - | - | - | 0.0元 |
27 | 4310/0000(通辽-滁州北) | 182.0元 | 353.0元 | - | - | - | 0.0元 |
28 | 4310/0000(通辽-南京) | 187.0元 | 362.0元 | - | - | - | 0.0元 |
29 | 4310/0000(通辽-丹阳) | 197.0元 | 380.0元 | - | - | - | 0.0元 |
30 | 4310/0000(通辽-常州) | 197.0元 | 380.0元 | - | - | - | 0.0元 |
31 | 4310/0000(通辽-无锡) | 202.0元 | 389.0元 | - | - | - | 0.0元 |
32 | 4310/0000(通辽-苏州) | 207.0元 | 399.0元 | - | - | - | 0.0元 |
33 | 4310/0000(通辽-上海) | 211.0元 | 407.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题