站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K2082/K2083(长春-长春) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K2082/K2083(长春-公主岭) | 12.5元 | 66.5元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K2082/K2083(长春-四平) | 18.5元 | 72.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K2082/K2083(长春-沈阳北) | 43.5元 | 97.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | K2082/K2083(长春-沟帮子) | 69.0元 | 130.0元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | K2082/K2083(长春-锦州) | 75.0元 | 142.0元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | K2082/K2083(长春-葫芦岛) | 81.0元 | 154.0元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | K2082/K2083(长春-兴城) | 81.0元 | 154.0元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | K2082/K2083(长春-绥中) | 91.0元 | 169.0元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | K2082/K2083(长春-山海关) | 98.0元 | 182.0元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | K2082/K2083(长春-唐山) | 115.0元 | 214.0元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | K2082/K2083(长春-天津) | 128.5元 | 237.5元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | K2082/K2083(长春-沧州) | 141.5元 | 261.5元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | K2082/K2083(长春-德州) | 156.5元 | 288.5元 | - | - | - | 0.0元 |
15 | K2082/K2083(长春-泰山) | 173.5元 | 317.5元 | - | - | - | 0.0元 |
16 | K2082/K2083(长春-兖州) | 180.5元 | 331.5元 | - | - | - | 0.0元 |
17 | K2082/K2083(长春-徐州) | 198.0元 | 361.0元 | - | - | - | 0.0元 |
18 | K2082/K2083(长春-蚌埠) | 213.0元 | 388.0元 | - | - | - | 0.0元 |
19 | K2082/K2083(长春-滁州北) | 224.0元 | 407.0元 | - | - | - | 0.0元 |
20 | K2082/K2083(长春-南京) | 229.0元 | 416.0元 | - | - | - | 0.0元 |
21 | K2082/K2083(长春-镇江) | 236.0元 | 428.0元 | - | - | - | 0.0元 |
22 | K2082/K2083(长春-常州) | 240.0元 | 436.0元 | - | - | - | 0.0元 |
23 | K2082/K2083(长春-无锡) | 243.0元 | 444.0元 | - | - | - | 0.0元 |
24 | K2082/K2083(长春-苏州) | 243.0元 | 444.0元 | - | - | - | 0.0元 |
25 | K2082/K2083(长春-上海) | 251.0元 | 456.0元 | - | - | - | 0.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
K518/K515(长春-上海) | 251.0元 | 456.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题