站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K1302(满洲里-满洲里) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K1302(满洲里-扎赉诺尔西) | 9.0元 | 63.0元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K1302(满洲里-嵯岗) | 12.5元 | 66.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K1302(满洲里-海拉尔) | 28.5元 | 82.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | K1302(满洲里-大雁) | 40.5元 | 94.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | K1302(满洲里-牙克石) | 41.5元 | 95.5元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | K1302(满洲里-免渡河) | 46.5元 | 100.5元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | K1302(满洲里-博克图) | 54.5元 | 108.5元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | K1302(满洲里-巴林) | 64.5元 | 122.5元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | K1302(满洲里-扎兰屯) | 72.0元 | 136.0元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | K1302(满洲里-碾子山) | 78.0元 | 148.0元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | K1302(满洲里-龙江) | 86.0元 | 161.0元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | K1302(满洲里-富拉尔基) | 91.0元 | 169.0元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | K1302(满洲里-泰来) | 102.0元 | 190.0元 | - | - | - | 0.0元 |
15 | K1302(满洲里-白城) | 115.0元 | 214.0元 | - | - | - | 0.0元 |
16 | K1302(满洲里-洮南) | 115.0元 | 214.0元 | - | - | - | 0.0元 |
17 | K1302(满洲里-太平川) | 128.5元 | 237.5元 | - | - | - | 0.0元 |
18 | K1302(满洲里-保康) | 135.5元 | 247.5元 | - | - | - | 0.0元 |
19 | K1302(满洲里-双辽) | 141.5元 | 261.5元 | - | - | - | 0.0元 |
20 | K1302(满洲里-四平) | 152.5元 | 279.5元 | - | - | - | 0.0元 |
21 | K1302(满洲里-昌图) | 156.5元 | 288.5元 | - | - | - | 0.0元 |
22 | K1302(满洲里-开原) | 163.5元 | 299.5元 | - | - | - | 0.0元 |
23 | K1302(满洲里-铁岭) | 163.5元 | 299.5元 | - | - | - | 0.0元 |
24 | K1302(满洲里-沈阳北) | 173.5元 | 317.5元 | - | - | - | 0.0元 |
25 | K1302(满洲里-大虎山) | 180.5元 | 331.5元 | - | - | - | 0.0元 |
26 | K1302(满洲里-沟帮子) | 189.5元 | 343.5元 | - | - | - | 0.0元 |
27 | K1302(满洲里-锦州) | 192.0元 | 351.0元 | - | - | - | 0.0元 |
28 | K1302(满洲里-葫芦岛) | 198.0元 | 361.0元 | - | - | - | 0.0元 |
29 | K1302(满洲里-兴城) | 198.0元 | 361.0元 | - | - | - | 0.0元 |
30 | K1302(满洲里-绥中) | 201.0元 | 367.0元 | - | - | - | 0.0元 |
31 | K1302(满洲里-山海关) | 206.0元 | 377.0元 | - | - | - | 0.0元 |
32 | K1302(满洲里-迁安) | 217.0元 | 397.0元 | - | - | - | 0.0元 |
33 | K1302(满洲里-唐山) | 224.0元 | 407.0元 | - | - | - | 0.0元 |
34 | K1302(满洲里-芦台) | 229.0元 | 416.0元 | - | - | - | 0.0元 |
35 | K1302(满洲里-塘沽) | 229.0元 | 416.0元 | - | - | - | 0.0元 |
36 | K1302(满洲里-天津) | 236.0元 | 428.0元 | - | - | - | 0.0元 |
37 | K1302(满洲里-廊坊北) | 240.0元 | 436.0元 | - | - | - | 0.0元 |
38 | K1302(满洲里-黄村) | 243.0元 | 444.0元 | - | - | - | 0.0元 |
39 | K1302(满洲里-北京) | 243.0元 | 444.0元 | - | - | - | 0.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
K20(满洲里-北京) | 143.5元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题