站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K1301(北京-北京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K1301(北京-黄村) | 9.0元 | 63.0元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K1301(北京-廊坊北) | 12.5元 | 66.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K1301(北京-天津) | 21.5元 | 75.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | K1301(北京-唐山) | 40.5元 | 94.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | K1301(北京-北戴河) | 54.5元 | 108.5元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | K1301(北京-秦皇岛) | 62.5元 | 117.5元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | K1301(北京-山海关) | 64.5元 | 122.5元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | K1301(北京-绥中) | 72.0元 | 136.0元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | K1301(北京-兴城) | 78.0元 | 148.0元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | K1301(北京-葫芦岛) | 78.0元 | 148.0元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | K1301(北京-锦州) | 86.0元 | 161.0元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | K1301(北京-沟帮子) | 93.0元 | 174.0元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | K1301(北京-大虎山) | 98.0元 | 182.0元 | - | - | - | 0.0元 |
15 | K1301(北京-沈阳北) | 112.0元 | 208.0元 | - | - | - | 0.0元 |
16 | K1301(北京-铁岭) | 119.0元 | 221.0元 | - | - | - | 0.0元 |
17 | K1301(北京-四平) | 135.5元 | 247.5元 | - | - | - | 0.0元 |
18 | K1301(北京-双辽) | 141.5元 | 261.5元 | - | - | - | 0.0元 |
19 | K1301(北京-保康) | 152.5元 | 279.5元 | - | - | - | 0.0元 |
20 | K1301(北京-太平川) | 152.5元 | 279.5元 | - | - | - | 0.0元 |
21 | K1301(北京-洮南) | 168.5元 | 307.5元 | - | - | - | 0.0元 |
22 | K1301(北京-白城) | 168.5元 | 307.5元 | - | - | - | 0.0元 |
23 | K1301(北京-泰来) | 177.5元 | 325.5元 | - | - | - | 0.0元 |
24 | K1301(北京-昂昂溪) | 189.5元 | 343.5元 | - | - | - | 0.0元 |
25 | K1301(北京-龙江) | 192.0元 | 351.0元 | - | - | - | 0.0元 |
26 | K1301(北京-碾子山) | 198.0元 | 361.0元 | - | - | - | 0.0元 |
27 | K1301(北京-扎兰屯) | 201.0元 | 367.0元 | - | - | - | 0.0元 |
28 | K1301(北京-巴林) | 206.0元 | 377.0元 | - | - | - | 0.0元 |
29 | K1301(北京-博克图) | 213.0元 | 388.0元 | - | - | - | 0.0元 |
30 | K1301(北京-免渡河) | 217.0元 | 397.0元 | - | - | - | 0.0元 |
31 | K1301(北京-牙克石) | 224.0元 | 407.0元 | - | - | - | 0.0元 |
32 | K1301(北京-大雁) | 224.0元 | 407.0元 | - | - | - | 0.0元 |
33 | K1301(北京-海拉尔) | 229.0元 | 416.0元 | - | - | - | 0.0元 |
34 | K1301(北京-嵯岗) | 240.0元 | 436.0元 | - | - | - | 0.0元 |
35 | K1301(北京-扎赉诺尔西) | 243.0元 | 444.0元 | - | - | - | 0.0元 |
36 | K1301(北京-满洲里) | 243.0元 | 444.0元 | - | - | - | 0.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
K19(北京-满洲里) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题