站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K2084/K2081(上海-上海) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K2084/K2081(上海-苏州) | 14.5元 | 68.5元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K2084/K2081(上海-无锡) | 19.5元 | 73.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K2084/K2081(上海-常州) | 24.5元 | 78.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | K2084/K2081(上海-镇江) | 37.5元 | 91.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | K2084/K2081(上海-南京) | 46.5元 | 100.5元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | K2084/K2081(上海-蚌埠) | 69.0元 | 130.0元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | K2084/K2081(上海-徐州) | 91.0元 | 169.0元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | K2084/K2081(上海-枣庄西) | 98.0元 | 182.0元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | K2084/K2081(上海-滕州) | 102.0元 | 190.0元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | K2084/K2081(上海-邹城) | 105.0元 | 196.0元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | K2084/K2081(上海-兖州) | 105.0元 | 196.0元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | K2084/K2081(上海-泰山) | 115.0元 | 214.0元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | K2084/K2081(上海-禹城) | 128.5元 | 237.5元 | - | - | - | 0.0元 |
15 | K2084/K2081(上海-德州) | 138.5元 | 255.5元 | - | - | - | 0.0元 |
16 | K2084/K2081(上海-吴桥) | 141.5元 | 261.5元 | - | - | - | 0.0元 |
17 | K2084/K2081(上海-泊头) | 148.5元 | 272.5元 | - | - | - | 0.0元 |
18 | K2084/K2081(上海-沧州) | 148.5元 | 272.5元 | - | - | - | 0.0元 |
19 | K2084/K2081(上海-静海) | 156.5元 | 288.5元 | - | - | - | 0.0元 |
20 | K2084/K2081(上海-杨柳青) | 156.5元 | 288.5元 | - | - | - | 0.0元 |
21 | K2084/K2081(上海-天津) | 163.5元 | 299.5元 | - | - | - | 0.0元 |
22 | K2084/K2081(上海-唐山) | 173.5元 | 317.5元 | - | - | - | 0.0元 |
23 | K2084/K2081(上海-山海关) | 192.0元 | 351.0元 | - | - | - | 0.0元 |
24 | K2084/K2081(上海-绥中) | 198.0元 | 361.0元 | - | - | - | 0.0元 |
25 | K2084/K2081(上海-兴城) | 201.0元 | 367.0元 | - | - | - | 0.0元 |
26 | K2084/K2081(上海-葫芦岛) | 201.0元 | 367.0元 | - | - | - | 0.0元 |
27 | K2084/K2081(上海-锦州) | 206.0元 | 377.0元 | - | - | - | 0.0元 |
28 | K2084/K2081(上海-沟帮子) | 213.0元 | 388.0元 | - | - | - | 0.0元 |
29 | K2084/K2081(上海-大虎山) | 217.0元 | 397.0元 | - | - | - | 0.0元 |
30 | K2084/K2081(上海-沈阳北) | 229.0元 | 416.0元 | - | - | - | 0.0元 |
31 | K2084/K2081(上海-铁岭) | 236.0元 | 428.0元 | - | - | - | 0.0元 |
32 | K2084/K2081(上海-公主岭) | 251.0元 | 456.0元 | - | - | - | 0.0元 |
33 | K2084/K2081(上海-长春) | 251.0元 | 456.0元 | - | - | - | 0.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
K516/K517(上海-长春) | 251.0元 | 456.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题