站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | G7141(南京-南京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | G7141(南京-丹阳) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 64.5元 |
3 | G7141(南京-常州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
4 | G7141(南京-无锡) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 129.5元 |
5 | G7141(南京-苏州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 159.5元 |
6 | G7141(南京-昆山南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 184.5元 |
7 | G7141(南京-上海虹桥) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
G7121(南京-上海虹桥) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7123(南京-上海虹桥) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7125(南京-上海虹桥) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7127(南京-上海虹桥) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7129(南京-上海虹桥) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7131(南京-上海虹桥) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7133(南京-上海虹桥) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7135(南京-上海虹桥) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7137(南京-上海虹桥) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7139(南京-上海虹桥) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7143(南京-上海虹桥) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7145(南京-上海虹桥) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7147(南京-上海虹桥) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7149(南京-上海虹桥) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7151(南京-上海虹桥) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题