站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | G7084(上海-上海) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | G7084(上海-昆山南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 34.5元 |
3 | G7084(上海-苏州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 59.5元 |
4 | G7084(上海-无锡) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 94.5元 |
5 | G7084(上海-常州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 119.5元 |
6 | G7084(上海-镇江) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 174.5元 |
7 | G7084(上海-南京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
G7002(上海-南京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7004(上海-南京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7006(上海-南京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7008(上海-南京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7010(上海-南京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7012(上海-南京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7014(上海-南京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7016(上海-南京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7018(上海-南京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7020(上海-南京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7022(上海-南京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7024(上海-南京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7026(上海-南京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7028(上海-南京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7030(上海-南京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7034(上海-南京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7036(上海-南京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7038(上海-南京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7040(上海-南京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7042(上海-南京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7044(上海-南京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7046(上海-南京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7048(上海-南京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7050(上海-南京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7052(上海-南京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7054(上海-南京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7056(上海-南京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7058(上海-南京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7060(上海-南京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7064(上海-南京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7066(上海-南京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7068(上海-南京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7070(上海-南京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7072(上海-南京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7074(上海-南京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7076(上海-南京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7080(上海-南京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7082(上海-南京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7092(上海-南京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题