站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | G7061(南京-南京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | G7061(南京-丹阳) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 64.5元 |
3 | G7061(南京-常州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
4 | G7061(南京-无锡) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 129.5元 |
5 | G7061(南京-苏州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 159.5元 |
6 | G7061(南京-苏州园区) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 164.5元 |
7 | G7061(南京-昆山南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 184.5元 |
8 | G7061(南京-上海) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
G7001(南京-上海) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7003(南京-上海) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7005(南京-上海) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7007(南京-上海) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7009(南京-上海) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7011(南京-上海) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7013(南京-上海) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7015(南京-上海) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7017(南京-上海) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7019(南京-上海) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7021(南京-上海) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7023(南京-上海) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7025(南京-上海) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7027(南京-上海) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7029(南京-上海) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7031(南京-上海) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7033(南京-上海) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7035(南京-上海) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7037(南京-上海) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7041(南京-上海) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7043(南京-上海) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7047(南京-上海) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7049(南京-上海) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7051(南京-上海) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7053(南京-上海) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7055(南京-上海) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7057(南京-上海) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7059(南京-上海) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7063(南京-上海) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7065(南京-上海) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7067(南京-上海) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7069(南京-上海) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7071(南京-上海) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7073(南京-上海) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7075(南京-上海) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7077(南京-上海) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7079(南京-上海) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
G7091(南京-上海) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.5元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题