站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | G7586(宁波-宁波) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | G7586(宁波-绍兴北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 86.5元 |
3 | G7586(宁波-杭州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 120.0元 |
4 | G7586(宁波-嘉兴南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 175.0元 |
5 | G7586(宁波-嘉善南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 187.5元 |
6 | G7586(宁波-上海虹桥) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 237.0元 |
7 | G7586(宁波-昆山南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 273.5元 |
8 | G7586(宁波-苏州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 298.5元 |
9 | G7586(宁波-无锡) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 329.5元 |
10 | G7586(宁波-常州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 358.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
G7584(宁波-常州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 358.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题