站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | G7582(宁波-宁波) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | G7582(宁波-绍兴北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 86.5元 |
3 | G7582(宁波-杭州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 120.0元 |
4 | G7582(宁波-海宁西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 139.0元 |
5 | G7582(宁波-嘉善南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 187.5元 |
6 | G7582(宁波-上海虹桥) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 237.0元 |
7 | G7582(宁波-昆山南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 273.5元 |
8 | G7582(宁波-苏州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 298.5元 |
9 | G7582(宁波-无锡) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 329.5元 |
10 | G7582(宁波-常州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 358.0元 |
11 | G7582(宁波-丹阳) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 391.5元 |
12 | G7582(宁波-镇江) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 411.0元 |
13 | G7582(宁波-南京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 458.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题