站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | T271(北京-北京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | T271(北京-唐山北) | 0.0元 | 77.5元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | T271(北京-昌黎) | 0.0元 | 94.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | T271(北京-秦皇岛) | 0.0元 | 97.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | T271(北京-绥中北) | 0.0元 | 107.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | T271(北京-沈阳北) | 0.0元 | 182.0元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | T271(北京-铁岭) | 0.0元 | 190.0元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | T271(北京-四平) | 0.0元 | 214.0元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | T271(北京-长春) | 0.0元 | 237.5元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | T271(北京-九台) | 0.0元 | 247.5元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | T271(北京-吉林) | 0.0元 | 261.5元 | - | - | - | 0.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
D73(北京-吉林) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 375.5元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题