站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K1163/K1166(北京西-北京西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K1163/K1166(北京西-高碑店) | 14.5元 | 68.5元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K1163/K1166(北京西-保定) | 23.5元 | 77.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K1163/K1166(北京西-石家庄) | 43.5元 | 97.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | K1163/K1166(北京西-邯郸) | 64.5元 | 122.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | K1163/K1166(北京西-安阳) | 72.0元 | 136.0元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | K1163/K1166(北京西-鹤壁) | 75.0元 | 142.0元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | K1163/K1166(北京西-新乡) | 81.0元 | 154.0元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | K1163/K1166(北京西-获嘉) | 86.0元 | 161.0元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | K1163/K1166(北京西-焦作) | 93.0元 | 174.0元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | K1163/K1166(北京西-月山) | 93.0元 | 174.0元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | K1163/K1166(北京西-晋城) | 98.0元 | 182.0元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | K1163/K1166(北京西-高平) | 102.0元 | 190.0元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | K1163/K1166(北京西-长治) | 112.0元 | 208.0元 | - | - | - | 0.0元 |
15 | K1163/K1166(北京西-长治北) | 112.0元 | 208.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题