站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K1546/K1547(德州-德州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K1546/K1547(德州-东光) | 11.0元 | 65.0元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K1546/K1547(德州-泊头) | 12.5元 | 66.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K1546/K1547(德州-沧州) | 18.5元 | 72.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | K1546/K1547(德州-青县) | 23.5元 | 77.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | K1546/K1547(德州-静海) | 28.5元 | 82.5元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | K1546/K1547(德州-天津) | 37.5元 | 91.5元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | K1546/K1547(德州-唐山) | 53.5元 | 107.5元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | K1546/K1547(德州-昌黎) | 69.0元 | 130.0元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | K1546/K1547(德州-秦皇岛) | 75.0元 | 142.0元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | K1546/K1547(德州-山海关) | 75.0元 | 142.0元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | K1546/K1547(德州-兴城) | 91.0元 | 169.0元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | K1546/K1547(德州-葫芦岛) | 93.0元 | 174.0元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | K1546/K1547(德州-锦州) | 98.0元 | 182.0元 | - | - | - | 0.0元 |
15 | K1546/K1547(德州-沈阳北) | 124.0元 | 230.0元 | - | - | - | 0.0元 |
16 | K1546/K1547(德州-铁岭) | 135.5元 | 247.5元 | - | - | - | 0.0元 |
17 | K1546/K1547(德州-长春) | 156.5元 | 288.5元 | - | - | - | 0.0元 |
18 | K1546/K1547(德州-扶余) | 173.5元 | 317.5元 | - | - | - | 0.0元 |
19 | K1546/K1547(德州-兰棱) | 173.5元 | 317.5元 | - | - | - | 0.0元 |
20 | K1546/K1547(德州-哈尔滨) | 180.5元 | 331.5元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题