站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | 2604/2601(临汾-临汾) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | 2604/2601(临汾-洪洞) | 7.0元 | 61.0元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | 2604/2601(临汾-霍州) | 10.5元 | 64.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | 2604/2601(临汾-灵石) | 14.5元 | 68.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | 2604/2601(临汾-介休) | 18.5元 | 72.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | 2604/2601(临汾-平遥) | 21.5元 | 75.5元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | 2604/2601(临汾-祁县) | 25.5元 | 79.5元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | 2604/2601(临汾-太谷) | 29.5元 | 83.5元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | 2604/2601(临汾-榆次) | 35.5元 | 89.5元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | 2604/2601(临汾-太原) | 36.5元 | 90.5元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | 2604/2601(临汾-忻州) | 47.5元 | 101.5元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | 2604/2601(临汾-原平) | 48.5元 | 102.5元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | 2604/2601(临汾-轩岗) | 56.5元 | 114.5元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | 2604/2601(临汾-宁武) | 61.0元 | 122.0元 | - | - | - | 0.0元 |
15 | 2604/2601(临汾-朔州) | 63.0元 | 127.0元 | - | - | - | 0.0元 |
16 | 2604/2601(临汾-岱岳) | 66.0元 | 133.0元 | - | - | - | 0.0元 |
17 | 2604/2601(临汾-怀仁) | 72.0元 | 145.0元 | - | - | - | 0.0元 |
18 | 2604/2601(临汾-大同) | 75.0元 | 150.0元 | - | - | - | 0.0元 |
19 | 2604/2601(临汾-阳高) | 82.0元 | 163.0元 | - | - | - | 0.0元 |
20 | 2604/2601(临汾-天镇) | 86.0元 | 170.0元 | - | - | - | 0.0元 |
21 | 2604/2601(临汾-柴沟堡) | 90.0元 | 178.0元 | - | - | - | 0.0元 |
22 | 2604/2601(临汾-张家口南) | 93.0元 | 184.0元 | - | - | - | 0.0元 |
23 | 2604/2601(临汾-宣化) | 98.0元 | 194.0元 | - | - | - | 0.0元 |
24 | 2604/2601(临汾-沙城) | 101.0元 | 200.0元 | - | - | - | 0.0元 |
25 | 2604/2601(临汾-北京) | 113.5元 | 222.5元 | - | - | - | 0.0元 |
26 | 2604/2601(临汾-廊坊北) | 121.5元 | 238.5元 | - | - | - | 0.0元 |
27 | 2604/2601(临汾-天津) | 124.5元 | 244.5元 | - | - | - | 0.0元 |
28 | 2604/2601(临汾-芦台) | 134.5元 | 261.5元 | - | - | - | 0.0元 |
29 | 2604/2601(临汾-唐山) | 138.5元 | 270.5元 | - | - | - | 0.0元 |
30 | 2604/2601(临汾-滦县) | 143.5元 | 279.5元 | - | - | - | 0.0元 |
31 | 2604/2601(临汾-昌黎) | 148.5元 | 287.5元 | - | - | - | 0.0元 |
32 | 2604/2601(临汾-北戴河) | 152.5元 | 296.5元 | - | - | - | 0.0元 |
33 | 2604/2601(临汾-秦皇岛) | 152.5元 | 296.5元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题