站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | 1230/1227(阜新-阜新) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | 1230/1227(阜新-清河门) | 7.0元 | 61.0元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | 1230/1227(阜新-义县) | 10.5元 | 64.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | 1230/1227(阜新-七里河) | 13.5元 | 67.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | 1230/1227(阜新-锦州) | 16.5元 | 70.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | 1230/1227(阜新-葫芦岛) | 21.5元 | 75.5元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | 1230/1227(阜新-兴城) | 25.5元 | 79.5元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | 1230/1227(阜新-绥中) | 32.5元 | 86.5元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | 1230/1227(阜新-山海关) | 40.5元 | 94.5元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | 1230/1227(阜新-秦皇岛) | 40.5元 | 94.5元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | 1230/1227(阜新-唐山) | 61.0元 | 122.0元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | 1230/1227(阜新-天津) | 72.0元 | 145.0元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | 1230/1227(阜新-静海) | 80.0元 | 158.0元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | 1230/1227(阜新-沧州) | 86.0元 | 170.0元 | - | - | - | 0.0元 |
15 | 1230/1227(阜新-德州) | 98.0元 | 194.0元 | - | - | - | 0.0元 |
16 | 1230/1227(阜新-济南) | 109.0元 | 215.0元 | - | - | - | 0.0元 |
17 | 1230/1227(阜新-泰山) | 118.5元 | 230.5元 | - | - | - | 0.0元 |
18 | 1230/1227(阜新-兖州) | 124.5元 | 244.5元 | - | - | - | 0.0元 |
19 | 1230/1227(阜新-滕州) | 130.5元 | 254.5元 | - | - | - | 0.0元 |
20 | 1230/1227(阜新-徐州) | 138.5元 | 270.5元 | - | - | - | 0.0元 |
21 | 1230/1227(阜新-宿州) | 148.5元 | 287.5元 | - | - | - | 0.0元 |
22 | 1230/1227(阜新-蚌埠) | 152.5元 | 296.5元 | - | - | - | 0.0元 |
23 | 1230/1227(阜新-滁州北) | 166.5元 | 320.5元 | - | - | - | 0.0元 |
24 | 1230/1227(阜新-南京) | 169.0元 | 328.0元 | - | - | - | 0.0元 |
25 | 1230/1227(阜新-丹阳) | 174.0元 | 337.0元 | - | - | - | 0.0元 |
26 | 1230/1227(阜新-常州) | 177.0元 | 343.0元 | - | - | - | 0.0元 |
27 | 1230/1227(阜新-无锡) | 182.0元 | 353.0元 | - | - | - | 0.0元 |
28 | 1230/1227(阜新-苏州) | 187.0元 | 362.0元 | - | - | - | 0.0元 |
29 | 1230/1227(阜新-上海) | 191.0元 | 371.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题