站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K518/K515(长春-长春) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K518/K515(长春-公主岭) | 12.5元 | 66.5元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K518/K515(长春-四平) | 18.5元 | 72.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K518/K515(长春-昌图) | 24.5元 | 78.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | K518/K515(长春-开原) | 29.5元 | 83.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | K518/K515(长春-铁岭) | 37.5元 | 91.5元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | K518/K515(长春-沈阳北) | 43.5元 | 97.5元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | K518/K515(长春-盘锦北) | 64.5元 | 122.5元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | K518/K515(长春-绥中北) | 86.0元 | 161.0元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | K518/K515(长春-山海关) | 93.0元 | 174.0元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | K518/K515(长春-秦皇岛) | 98.0元 | 182.0元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | K518/K515(长春-北戴河) | 98.0元 | 182.0元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | K518/K515(长春-昌黎) | 102.0元 | 190.0元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | K518/K515(长春-滦县) | 105.0元 | 196.0元 | - | - | - | 0.0元 |
15 | K518/K515(长春-唐山) | 115.0元 | 214.0元 | - | - | - | 0.0元 |
16 | K518/K515(长春-天津) | 128.5元 | 237.5元 | - | - | - | 0.0元 |
17 | K518/K515(长春-静海) | 135.5元 | 247.5元 | - | - | - | 0.0元 |
18 | K518/K515(长春-沧州) | 141.5元 | 261.5元 | - | - | - | 0.0元 |
19 | K518/K515(长春-禹城) | 156.5元 | 288.5元 | - | - | - | 0.0元 |
20 | K518/K515(长春-济南) | 163.5元 | 299.5元 | - | - | - | 0.0元 |
21 | K518/K515(长春-泰山) | 173.5元 | 317.5元 | - | - | - | 0.0元 |
22 | K518/K515(长春-兖州) | 180.5元 | 331.5元 | - | - | - | 0.0元 |
23 | K518/K515(长春-徐州) | 198.0元 | 361.0元 | - | - | - | 0.0元 |
24 | K518/K515(长春-蚌埠) | 206.0元 | 377.0元 | - | - | - | 0.0元 |
25 | K518/K515(长春-南京) | 224.0元 | 407.0元 | - | - | - | 0.0元 |
26 | K518/K515(长春-镇江) | 229.0元 | 416.0元 | - | - | - | 0.0元 |
27 | K518/K515(长春-常州) | 240.0元 | 436.0元 | - | - | - | 0.0元 |
28 | K518/K515(长春-无锡) | 240.0元 | 436.0元 | - | - | - | 0.0元 |
29 | K518/K515(长春-苏州) | 243.0元 | 444.0元 | - | - | - | 0.0元 |
30 | K518/K515(长春-昆山) | 243.0元 | 444.0元 | - | - | - | 0.0元 |
31 | K518/K515(长春-上海) | 251.0元 | 456.0元 | - | - | - | 0.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
K2082/K2083(长春-上海) | 251.0元 | 456.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题