站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K1450/K1451(日照-日照) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K1450/K1451(日照-莒南) | 12.5元 | 66.5元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K1450/K1451(日照-临沂) | 21.5元 | 75.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K1450/K1451(日照-费县) | 28.5元 | 82.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | K1450/K1451(日照-平邑) | 37.5元 | 91.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | K1450/K1451(日照-曲阜) | 43.5元 | 97.5元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | K1450/K1451(日照-兖州) | 46.5元 | 100.5元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | K1450/K1451(日照-磁窑) | 53.5元 | 107.5元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | K1450/K1451(日照-泰山) | 54.5元 | 108.5元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | K1450/K1451(日照-济南) | 69.0元 | 130.0元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | K1450/K1451(日照-禹城) | 75.0元 | 142.0元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | K1450/K1451(日照-平原) | 78.0元 | 148.0元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | K1450/K1451(日照-德州) | 81.0元 | 154.0元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | K1450/K1451(日照-吴桥) | 86.0元 | 161.0元 | - | - | - | 0.0元 |
15 | K1450/K1451(日照-泊头) | 91.0元 | 169.0元 | - | - | - | 0.0元 |
16 | K1450/K1451(日照-沧州) | 98.0元 | 182.0元 | - | - | - | 0.0元 |
17 | K1450/K1451(日照-青县) | 98.0元 | 182.0元 | - | - | - | 0.0元 |
18 | K1450/K1451(日照-静海) | 102.0元 | 190.0元 | - | - | - | 0.0元 |
19 | K1450/K1451(日照-天津) | 112.0元 | 208.0元 | - | - | - | 0.0元 |
20 | K1450/K1451(日照-唐山) | 124.0元 | 230.0元 | - | - | - | 0.0元 |
21 | K1450/K1451(日照-昌黎) | 138.5元 | 255.5元 | - | - | - | 0.0元 |
22 | K1450/K1451(日照-北戴河) | 138.5元 | 255.5元 | - | - | - | 0.0元 |
23 | K1450/K1451(日照-山海关) | 141.5元 | 261.5元 | - | - | - | 0.0元 |
24 | K1450/K1451(日照-葫芦岛北) | 156.5元 | 288.5元 | - | - | - | 0.0元 |
25 | K1450/K1451(日照-台安) | 173.5元 | 317.5元 | - | - | - | 0.0元 |
26 | K1450/K1451(日照-沈阳北) | 180.5元 | 331.5元 | - | - | - | 0.0元 |
27 | K1450/K1451(日照-铁岭) | 189.5元 | 343.5元 | - | - | - | 0.0元 |
28 | K1450/K1451(日照-四平) | 198.0元 | 361.0元 | - | - | - | 0.0元 |
29 | K1450/K1451(日照-公主岭) | 201.0元 | 367.0元 | - | - | - | 0.0元 |
30 | K1450/K1451(日照-长春) | 206.0元 | 377.0元 | - | - | - | 0.0元 |
31 | K1450/K1451(日照-哈尔滨) | 229.0元 | 416.0元 | - | - | - | 0.0元 |
32 | K1450/K1451(日照-海林) | 254.5元 | 464.5元 | - | - | - | 0.0元 |
33 | K1450/K1451(日照-牡丹江) | 263.5元 | 477.5元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题