站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K470(赣州-赣州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K470(赣州-兴国) | 12.5元 | 66.5元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K470(赣州-泰和) | 23.5元 | 77.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K470(赣州-吉安) | 28.5元 | 82.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | K470(赣州-新干) | 41.5元 | 95.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | K470(赣州-向塘) | 54.5元 | 108.5元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | K470(赣州-鹰潭) | 72.0元 | 136.0元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | K470(赣州-上饶) | 86.0元 | 161.0元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | K470(赣州-玉山) | 91.0元 | 169.0元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | K470(赣州-衢州) | 98.0元 | 182.0元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | K470(赣州-金华西) | 105.0元 | 196.0元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | K470(赣州-义乌) | 115.0元 | 214.0元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | K470(赣州-诸暨) | 119.0元 | 221.0元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | K470(赣州-杭州东) | 128.5元 | 237.5元 | - | - | - | 0.0元 |
15 | K470(赣州-海宁) | 138.5元 | 255.5元 | - | - | - | 0.0元 |
16 | K470(赣州-嘉兴) | 138.5元 | 255.5元 | - | - | - | 0.0元 |
17 | K470(赣州-嘉善) | 141.5元 | 261.5元 | - | - | - | 0.0元 |
18 | K470(赣州-松江) | 141.5元 | 261.5元 | - | - | - | 0.0元 |
19 | K470(赣州-上海南) | 148.5元 | 272.5元 | - | - | - | 0.0元 |
20 | K470(赣州-昆山) | 152.5元 | 279.5元 | - | - | - | 0.0元 |
21 | K470(赣州-苏州) | 156.5元 | 288.5元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题