站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | T102(深圳-深圳) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | T102(深圳-惠州) | 34.5元 | 66.5元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | T102(深圳-河源) | 45.5元 | 85.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | T102(深圳-龙川) | 56.5元 | 105.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | T102(深圳-赣州) | 95.0元 | 177.0元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | T102(深圳-吉安) | 121.0元 | 225.0元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | T102(深圳-鹰潭) | 161.5元 | 289.5元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | T102(深圳-上饶) | 172.5元 | 310.5元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | T102(深圳-金华西) | 194.5元 | 350.5元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | T102(深圳-义乌) | 199.5元 | 358.5元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | T102(深圳-杭州东) | 219.5元 | 393.5元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | T102(深圳-嘉兴) | 223.0元 | 400.0元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | T102(深圳-上海南) | 234.0元 | 420.0元 | - | - | - | 0.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
T212(深圳-上海南) | 234.0元 | 420.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题