站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | D5654(义乌-义乌) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | D5654(义乌-诸暨) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | D5654(义乌-杭州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | D5654(义乌-嘉善南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | D5654(义乌-松江南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | D5654(义乌-上海虹桥) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
D5652(义乌-上海虹桥) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 107.5元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题