站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K7311(长春-长春) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K7311(长春-德惠) | 7.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K7311(长春-达家沟) | 8.5元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K7311(长春-陶赖昭) | 10.5元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | K7311(长春-五棵树) | 13.5元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | K7311(长春-刘家店) | 13.5元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | K7311(长春-榆树) | 15.5元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
4305(长春-榆树) | 13.5元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
4375/4378(长春-榆树) | 20.5元 | 59.5元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题