站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | 4305(长春-长春) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | 4305(长春-米沙子) | 3.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | 4305(长春-沃皮) | 4.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | 4305(长春-布海) | 5.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | 4305(长春-德惠) | 6.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | 4305(长春-达家沟) | 7.5元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | 4305(长春-姚家) | 8.5元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | 4305(长春-陶赖昭) | 9.5元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | 4305(长春-五棵树) | 11.5元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | 4305(长春-刘家店) | 11.5元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | 4305(长春-榆树) | 13.5元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
4375/4378(长春-榆树) | 20.5元 | 59.5元 | - | - | - | 0.0元 |
K7311(长春-榆树) | 15.5元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题